愛知県で太陽光発電の設置件数が多い理由は?補助金制度も紹介

太陽光発電システムは、日照時間と日射量が発電効率を左右します。日照時間が長い地域では発電が有利で、設置場所の気候や条件を考慮することが重要です。愛知県は全国的に日照時間が長く、太陽光発電に適した地域です。田原市や蒲郡市などが全国上位に位置し、これが普及を促進しています。
また、愛知県内の市町村では、豊田市や名古屋市をはじめとする地域で補助金制度が整備されており、導入時の費用負担が軽減されます。
目次
日照時間とは?太陽光発電に与える影響
太陽光発電システムは、太陽からの光エネルギーを電力に変換するため、その効果を最大限に発揮するためには、日照時間と日射量が重要な要素となります。
日照時間とは、太陽が地平線上にあり、直接日光が地表に届く時間を指し、日射量は太陽からの放射エネルギーが地表に届く量を意味します。これらの要素は、太陽光発電システムがどれだけ効率的に電力を生成できるかを大きく左右します。
日照時間が長い地域や日射量が多い地域では、太陽光発電システムがより多くの電力を生成できるため、設置場所の気候や日照条件を考慮した適切な計画が必要です。
◇日照時間と日射量
日照時間と日射量は、太陽光発電システムの効率を左右する重要な要素です。日照時間は、太陽光が直接地表に届く時間を示し、長ければ長いほど太陽光発電システムが発電できる電力量は増加します。
なお、日照時間だけでなく、日射量も考慮することが重要です。日射量は、単位面積あたりに受ける太陽光エネルギーの総量を示し、気候条件や季節によって変動します。
例えば、夏は日照時間が長く日射量も多いため、発電効率が向上しますが、冬は日照時間が短く日射量も少なくなるため、発電量が減少します。
太陽光発電システムを設置する際には、地域の日照時間と日射量を十分に考慮し、最適な発電量を見込める設計が求められます。
愛知県は太陽光発電に向いている気候と日照時間

画像出典:フォトAC
愛知県は、全国的に見ても太陽光発電の設置件数が多い地域として知られています。この背景には、愛知県の気候条件が太陽光発電に非常に適していることや、自治体による積極的な補助金制度の整備が挙げられます。
ここでは、愛知県の気候や日照時間が太陽光発電にどのような影響を与えているかを詳しく見ていきます。
◇太陽光発電に適した気候
愛知県は、年間を通じて温暖な気候であり、日照時間が長い地域としても知られています。特に、春から秋にかけては晴天の日が多く、日射量も多いため、太陽光発電システムが非常に効率的に稼働します。
冬季でも他の地域に比べて日照時間が長く、発電量が安定していることが特徴です。このような気候条件が、愛知県での太陽光発電の普及を後押ししている要因の一つです。
◇愛知県の日照時間
愛知県の年間日照時間は、日本全国の中でも高い水準にあります。愛知県内の主要都市での日照時間のデータを見てみると、以下のような順位が全国的に上位に位置しています。
田原市:2,263時間(全国7位)
蒲郡市:2,226時間(全国19位)
常滑市:2,205時間(全国27位)
豊橋市:2,201時間(全国31位)
これらのデータは、愛知県内の複数の都市が全国的に日照時間が長いことを示しています。田原市は全国7位と特に高く、他の都市も上位にランクインしていることから、愛知県全体としても日照時間が長い地域であると言えます。
出典元:OCN不動産
【2025年5月最新版】
愛知県内の自治体別・太陽光発電と蓄電池の補助金制度
愛知県では、各市町村が太陽光発電システムや蓄電池の設置を推進するため、独自の補助金制度を提供しています。
本記事では、2025年5月時点の愛知県内の補助金制度の特徴や注意点、補助金活用のメリットについてわかりやすくご紹介します。
愛知県の自治体別補助金制度の特徴
愛知県内の各自治体で提供される太陽光発電・蓄電池補助金制度には、以下のような特徴があります。
- 補助金額や条件が市町村ごとに異なる
- 例:「太陽光+蓄電池+HEMSのセット導入が条件」
- 「蓄電池単体でも補助対象」など、自治体ごとに条件が異なります。
- 例:「太陽光+蓄電池+HEMSのセット導入が条件」
- 設備のセット導入で高額補助が受けられる自治体が多い
- 特に太陽光・蓄電池・HEMSやV2Hなどを同時設置すると補助金額が増額される傾向があります。
- 特に太陽光・蓄電池・HEMSやV2Hなどを同時設置すると補助金額が増額される傾向があります。
- 予算に上限があるため、先着順で締め切られることが多い
- 受付期間中でも予算枠がなくなり次第終了しますので、早めの申請が重要です。
- 受付期間中でも予算枠がなくなり次第終了しますので、早めの申請が重要です。
補助金申請時の注意点
愛知県内の自治体で補助金申請を行う際には、以下のポイントに注意してください。
- 申請は基本的に設置工事の前に行う必要があります。
- 申請書、見積書、登記簿謄本、身分証明書など必要書類を事前に準備しましょう。
- 各自治体ごとに設定された要件(HEMSやV2Hの同時設置、指定業者利用など)を確認し、漏れがないよう手続きを進めましょう。
愛知県で補助金を活用するメリット
愛知県は比較的日照条件に恵まれている地域が多く、太陽光発電システムや蓄電池を効率的に活用できます。
補助金を活用して設備を導入することで、以下のようなメリットがあります。
- 初期費用を大幅に抑えて導入可能
- 太陽光と蓄電池の同時設置で光熱費を大幅に削減
- 災害や停電時の備えとして活用可能
- 環境負荷を軽減し、地球環境に貢献できる
補助金制度をうまく利用し、エコで経済的な生活を実現しましょう。
愛知県内の自治体別補助金制度一覧(2025年5月時点)
愛知県内各自治体の詳しい補助金制度の詳細は、本サイトの一覧表を参考にご確認ください。
お住まいの地域の制度をチェックし、最適な補助金制度を活用しましょう。
市町村名 | 太陽光発電補助金 | 蓄電池補助金 | 受付期間 | 備考 |
愛西市 | 一律140,000円(3設備一体導入時) | 一律150,000円 | 令和7年4月1日~予算枠終了まで | 太陽光・HEMS・V2Hの一体導入 |
阿久比町 | 上限200,000円(セット) | 上限150,000円 | 令和7年4月1日~令和8年2月27日 | 設備同時設置が条件 |
飛島村 | 1kWあたり60,000円(上限420,000円) | 一律150,000円 | 予算がなくなるまで | |
あま市 | 補助なし | 一律50,000円 | 令和7年4月1日~令和8年1月30日 | 太陽光は対象外 |
安城市 | 一律210,000円(セット) | 一律150,000円 | 令和7年4月1日~令和8年2月19日 | スマートハウス普及促進制度 |
一宮市 | セット設置で120,000円 | 一律50,000円 | 令和7年4月1日~令和8年2月27日 | HEMSまたはV2Hと同時 |
稲沢市 | 最大240,000円(セット) | 一律150,000円 | 令和7年4月1日~令和8年2月27日 | 太陽光・HEMS・蓄電池同時設置 |
犬山市 | 最大200,000円(セット) | 上限150,000円 | 令和7年4月1日~予算枠終了まで | 各種設備組み合わせによる補助 |
岩倉市 | 設置費1/4(上限270,000円) | 設置費1/4(上限200,000円) | 令和7年4月1日~予算枠終了まで | 設置費の1/4補助 |
大口町 | 上限162,800円(セット) | 一律100,000円 | 令和7年4月1日~予算枠終了まで | 太陽光・HEMSと同時設置 |
大治町 | 一律60,000円 | 一律30,000円 | 予算がなくなるまで | 太陽光・HEMS・蓄電池同時設置が条件 |
大府市 | 補助なし | 上限150,000円 | 令和7年4月1日~予算枠終了まで | |
岡崎市 | 補助なし | 設置費の20%(上限150,000円) | 令和7年4月1日~12月26日 | |
尾張旭市 | 1kWあたり10,000円(上限40,000円) | 設置費の1/4(上限80,000円) | 令和7年4月1日~令和8年3月13日 | |
春日井市 | 1kWあたり15,000円(上限60,000円) | 1台につき60,000円 | 令和7年4月1日~令和8年2月27日 | 太陽光と蓄電池別々支給あり |
蟹江町 | 一律80,000円(セット設置) | 一律60,000円 | 予算がなくなるまで | HEMS、蓄電池等との同時導入条件あり |
蒲郡市 | 1kWあたり15,000円(上限120,000円)※単独不可 | 上限50,000円 | 令和7年4月1日~令和8年3月10日 | 太陽光単独不可、セット導入が条件 |
刈谷市 | 最大220,000円(セット設置) | 上限150,000円 | 令和7年4月1日~予算終了まで | 設備セット内容により補助金額が変動 |
北名古屋市 | 最大90,000円(セット設置) | 一律40,000円 | 令和8年3月13日まで | 太陽光と蓄電池の同時設置で高額補助 |
清須市 | 4kW以上で最大112,800円 | 一律50,000円 | 令和7年4月1日~予算終了まで | 太陽光発電4kW未満は補助対象外 |
幸田町 | セット設置で定額212,800円ほか複数パターンあり | 一律150,000円 | 令和7年4月1日~先着順 | 設備組み合わせにより補助金額が変動 |
江南市 | セット設置で定額212,800円ほか複数パターンあり | 一律150,000円 | 令和7年4月1日~予算終了まで | 設備セット導入が補助対象 |
小牧市 | 最大280,000円(太陽光+HEMS+蓄電池) | 一律150,000円 | 令和7年4月11日~令和8年3月13日 | 太陽光・HEMS・蓄電池同時導入が条件 |
設楽町 | 一律200,000円(太陽光+HEMS+蓄電池) | 一律100,000円 | 令和6年4月1日~予算枠終了まで | 先着順(予算枠3件) |
新城市 | 同時設置で70,000円 | 一律50,000円 | 令和8年3月23日まで | 同時設置のみ補助金対象 |
瀬戸市 | 補助なし | 一律50,000円 | 令和7年6月2日~6月20日 | 蓄電池単体のみ対象 |
高浜市 | 太陽光+HEMS+高性能外皮等で160,000円など | 定置用リチウムイオン蓄電システム:150,000円 | 令和7年4月1日~令和8年2月27日 | 設備組み合わせにより補助金額変動 |
武豊町 | 最大460,000円(太陽光+HEMS+蓄電池) | 補助対象経費の額(限度額400,000円) | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 | 設備セット導入、または蓄電池単体も可 |
田原市 | 太陽光1kWあたり10,000円(上限10万円) | 補助対象経費の1/4以内(上限70,000円) | 令和7年4月1日~予算がなくなるまで | 蓄電池単体でも申請可能 |
東栄町 | 最大162,800円(太陽光+HEMS+蓄電池) | 一律100,000円 | 予算がなくなるまで | 過去に交付受けた住宅は対象外 |
東郷町 | 一律200,000円(太陽光+蓄電池+HEMS) | 一律50,000円 | 令和7年4月1日~予算がなくなるまで | 太陽光単独設置は対象外 |
豊根村 | 一律200,000円(太陽光+HEMS+蓄電池) | 一律100,000円 | 予算がなくなるまで(令和7年度) | 村税完納が条件 |
知多市 | 最大200,000円(太陽光+HEMS+蓄電池) | 上限150,000円 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 | 補助対象設備による金額設定 |
知立市 | 一律460,000円(太陽光+HEMS+蓄電池) | 一律400,000円(蓄電池単体) | 令和7年4月1日~予算がなくなるまで | 設備組み合わせにより補助金額変動 |
津島市 | 1kWあたり13,200円(上限52,800円) | 一律150,000円 | 令和7年4月1日~予算がなくなるまで | 太陽光と蓄電池それぞれ対象 |
東海市 | 最大200,000円(太陽光+HEMS+蓄電池) | 一律80,000円 | 令和7年4月1日~予算がなくなるまで | 補助対象設備による金額設定 |
常滑市 | 最大200,000円(太陽光+HEMS+蓄電池) | 一律150,000円 | 令和7年4月1日~令和8年2月27日 | HEMS、V2Hとの組み合わせによって変動 |
豊明市 | 補助なし | 補助なし | ― | 現在補助金支給なし(将来的開始の可能性あり) |
豊川市 | 最大100,000円(太陽光+HEMS+蓄電池) | 上限50,000円 | 令和7年4月1日~予算がなくなるまで | 設備組み合わせにより補助金額変動 |
豊田市 | 上限210,000円(太陽光+HEMS+蓄電池+EV) | 1kWhあたり10,000円(上限100,000円) | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 | エコファミリー宣言登録必須 |
豊橋市 | 一件120,000円(太陽光+HEMS+蓄電池) | 1kWhあたり10,000円(上限70,000円) | 令和7年4月1日~予算終了まで | エコファミリー登録が必要 |
豊山町 | 最大112,800円(太陽光+HEMS+蓄電池) | 一律50,000円 | 令和7年4月1日~予算がなくなるまで | 太陽光出力に応じた加算あり |
長久手市 | 1kWあたり10,000円(上限40,000円) | 補助対象経費の1/4(上限50,000円) | 令和7年4月14日~令和8年2月27日 | 太陽光は最大4kWまで補助対象 |
名古屋市 | 1kWあたり最大30,000円(築年数により変動) | 1kWhあたり15,000円 | 令和7年4月16日~令和8年2月13日 | 太陽光は築年数により補助額変動 |
西尾市 | 最大120,000円(太陽光+HEMS+蓄電池) | 一律80,000円(蓄電池単体) | 令和7年4月1日~予算終了まで | 設備の組み合わせにより補助額変動 |
日進市 | 1kWあたり10,000円(上限40,000円) | 1kWhあたり10,000円(上限50,000円) | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 | 太陽光と蓄電池別々で補助あり |
半田市 | 最大217,800円(太陽光+HEMS+蓄電池) | 一律150,000円 | 令和7年4月1日~予算がなくなるまで | 高性能外皮等との組み合わせも対象 |
東浦町 | 太陽光+HEMSで200,000円 | 一律150,000円 | 令和7年4月1日~令和8年3月13日 | 蓄電池単体設置も補助対象 |
扶桑町 | 1kWあたり13,200円(上限52,800円) | 補助対象経費の1/4(上限150,000円) | 令和7年4月1日~令和8年3月10日 | 太陽光と蓄電池それぞれ補助対象 |
碧南市 | 最大320,000円(太陽光+HEMS+蓄電池) | 一律150,000円(蓄電池単体) | 令和7年4月1日~予算終了まで | スマートハウス設備導入補助あり |
みよし市 | 1kWあたり40,000円(上限200,000円) | システム経費の10%(上限150,000円) | 令和7年4月1日~予算がなくなるまで | 太陽光・蓄電池別々支給あり |
南知多町 | 補助なし | 補助なし | ― | 現在補助金支給なし(将来的開始の可能性あり) |
美浜町 | 補助なし | 補助なし | ― | 現在補助金支給なし(将来的開始の可能性あり) |
弥富市 | 補助なし | 補助なし | ― | 現在補助金支給なし(将来的開始の可能性あり) |
太陽光発電システムは、太陽の光エネルギーを電力に変換するため、日照時間と日射量が重要です。日照時間は、太陽光が直接地表に届く時間を指し、日射量は単位面積に届くエネルギー量です。これらの要素により発電効率が決まるため、設置地域の気候や条件を考慮した計画が求められます。
愛知県は日照時間が全国でも長く、太陽光発電に適しています。例えば、田原市や蒲郡市は全国的に見ても日照時間が長く、これが愛知県での太陽光発電の普及を後押ししています。
また、愛知県内の各市町村では、太陽光発電システムの導入を支援する補助金制度が整備されており、導入の際に大きな助けとなります。豊田市、名古屋市、豊橋市などでは、設置費用を支援する補助金制度があり、条件を満たせば補助を受けることができます。